Þá eru loksins komin úrslit úr mótinu. Forgjöf er fundin með því að leggja saman vallar forgjafir leikmanna, og deila í með 5. Lið fær ekki hærri forgjöf en vallarforgjöf lægri forgjafar kylfings,
Veittir eru vinningar fyrir 5 efstu sætin og næst holu á par 3 brautunum
Nafn | Forgjöf | Brúttó | Nettó |
Ragnar Lárus Ólafsson | 3 | 70 | 67 |
Annel Jón Þorkellsson | 3 | 70 | 67 |
Raggi og Nonni | 5 | 72 | 67 |
Reynir Ámundason | 0 | 68 | 68 |
Leeds-Liverpool | 4 | 72 | 68 |
Slæsararnir | 8 | 77 | 69 |
Sandgerði | -1 | 69 | 70 |
The Bensons | 1 | 71 | 70 |
Sigurður Helgi Magnússon | 3 | 73 | 70 |
Vanur-Óvanur | -1 | 70 | 71 |
M&M | 2 | 73 | 71 |
Fríða og Dýrið | 6 | 78 | 72 |
G&J | 7 | 79 | 72 |
Gaflarar | 7 | 79 | 72 |
Lebron&Wade | 4 | 77 | 73 |
Tveir eins | 5 | 78 | 73 |
Lassar | 3 | 77 | 74 |
Guðmundur Ingibergsson | 3 | 78 | 75 |
Silfurskeiðarnar | 5 | 80 | 75 |
Par | 6 | 81 | 75 |
Andrés Á Guðmundsson | 8 | 83 | 75 |
S-Cross | 7 | 83 | 76 |
Soffía B. Þorvaldsdóttir | 5 | 86 | 81 |
Poolarar | 8 | 98 | 89 |
Næst holu á 3/11 Ingibjörg Þórðardóttir
Næst holu á 8/17 Sædís Guðmundsdóttir
Mótanefnd
Vinningshafar geta nálgast vinninga sína í golfskála GVS