Fyrirtæki | Kylfingur 1 | Leikfgj | Kylfingur 2 | Leikfgj | Fyrri 9 | Seinni 9 | Alls | ||||
1 | Áhöld | Hildur Hafsteinsdóttir | GVS | 28 | Sigurdís Reynisdóttir | GVS | 19 | 23 | 25 | 48 | |
2 | Colas 1 | Gísli Eymarsson | GVS | 29 | Hlynur Þór Hjaltason | GK | 31 | 24 | 23 | 47 | |
3 | Nesbú | Guðrún Egilsdóttir | GVS | 16 | Gunnlaugur Atli Kristinsson | GVS | 23 | 23 | 24 | 47 | |
4 | Colas 2 | Ríkharður Sveinn Bragason | GVS | 12 | Elmar Ingi Sghvatsson | – | 37 | 23 | 20 | 43 | |
5 | Fagstál 2 | Arnar Dór Hannesson | GS | 13 | Þorlákur Kjartansson | GK | 12 | 23 | 20 | 43 | |
6 | Innmúr | Ingibjörg Þórðardóttir | GVS | 21 | Oddný Þóra Baldvinsdóttir | GVS | 20 | 23 | 20 | 43 | |
7 | MHG | Sverrir Birgisson | GVS | 5 | Reynir Ámundason | GVS | 8 | 19 | 22 | 41 | |
8 | Múrfell 1 | Þorsteinn Mar Sigurvinsson | GR | 8 | Þorsteinn Tandri Helgason | GR | 18 | 20 | 20 | 40 | |
9 | Sos | Jörundur Guðmundsson | GK | 15 | Kjartan Einarsson | GVS | 1 | 20 | 20 | 40 | |
11 | Hs Veitur | Ólafur Einar Hrólfsson | GS | 16 | Sigurþór Sævarsson | GS | 5 | 21 | 18 | 39 | |
12 | Ístak | Sigurður Sigurðsson | GM | 15 | Grettir Grettisson | GR | 14 | 18 | 21 | 39 | |
13 | Fjarðarkaup | Elín Guðjónsdóttir | GVS | 22 | Rúrik Lyngberg Birgisson | GVS | 17 | 18 | 21 | 39 | |
14 | A.Þ Þrif ehf | Albert Ómar Guðbrandsson | GVS | 18 | Hallberg Svavarsson | GVS | 10 | 18 | 20 | 38 | |
15 | Fagstál 1 | Kári Harðarson | GK | 37 | Hörður Vilhjálmur Sigmarsson | GK | 19 | 21 | 17 | 38 | |
16 | Nói Síríus | Ásgeir Júlíus Gíslason | GÁS | 6 | Gísli Karel Eggertsson | GM | 12 | 18 | 20 | 38 | |
17 | ÍSAGA | Eggert Eggertsson | NK | 8 | Þyrí Valdimarsdóttir | NK | 6 | 22 | 15 | 37 | |
18 | Múr og mál ehf | Elías Víðisson | GÞH | 6 | Sigurður Svanur Gestsson | GR | 16 | 18 | 18 | 36 | |
19 | Múrfell 2 | Jenný María Jónsdóttir | GR | 16 | Björk Viðarsdóttir | GR | 30 | 19 | 16 | 35 | |
20 | Artica | Jón Páll | GVS | 21 | Sigurður Ragnar | GVS | 7 | 14 | 20 | 34 | |
21 | Sjóvélar | Andrés Ágúst Guðmundsson | GVS | 15 | Björgvin Hlíðkvist Bjarnason | GVS | 20 | 18 | 16 | 34 | |
22 | Sigurvin Ármannsson slf | Sigurvin Ármannsson | GR | 21 | Sonja Þorsteinsdóttir | GR | 20 | 15 | 18 | 33 | |
10 | Límtré vírnet | Gísli Vagn Jónsson | GVS | 21 | Arnar Freyr Gíslason | GK | 14 | 15 | 17 | 40 | Leiðrétt |
24 | Fasteignaviðhald | Guðni Sigurður Ingvarsson | GK | 15 | Ingvar Kristinn Guðnason | GK | 26 | 16 | 14 | 30 | |
25 | Jónsi Slf | Björn Hákon Jónsson | – | 14 | Gísli Páll Jónsson | GVS | 16 | 11 | 13 | 24 |
Næstur holu 3/12 Rikharður Bragason GVS 1,24 m
Næstur holu 8/17 Oddný Þóra Baldursdóttir GVS 6,46
Lengsta drive Þyrí Valdimarsdóttir NK